|
|
| Nombre De La Marca: | Better Health |
| Número De Modelo: | El SPK100 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Sistema avanzado de plasma a baja temperatura diseñado para procedimientos de corte, ablación y coagulación en medicina deportiva y aplicaciones ortopédicas. Operando en un rango de baja temperatura de 40-70°C, proporciona un tratamiento tisular preciso con una penetración térmica superficial, limitando el daño a las estructuras anatómicas sanas cercanas.
Soporta intervenciones artroscópicas comunes, incluyendo el manejo del menisco, el desbridamiento de tejidos blandos y la hemostasis de la cavidad articular. Compatible con sondas de plasma ortopédicas dedicadas, este sistema garantiza un rendimiento intraoperatorio estable, reduce el sangrado, alivia la hinchazón postoperatoria y acelera la rehabilitación del paciente tanto en quirófanos hospitalarios como en centros de artroscopia ambulatoria.
| Frecuencia de Operación | 100KHz |
|---|---|
| Voltaje de Entrada | 220V, 50Hz |
| Potencia Máxima de Salida | ≤350W |
| Ajuste de Grado | 0~9 grados ajustables |
| Característica | Plasma | Radiofrecuencia Ordinaria |
|---|---|---|
| Frecuencia | 100KHz | 500-2500KHz |
| Temperatura del Tejido | 40-70°C | 300-600°C |
| Medio | Solución Salina | Citolinfa |
| Conversión de Energía | Energía eléctrica → energía cinética mecánica | Energía eléctrica → energía térmica |
| Mecanismo | Ruptura de enlaces moleculares | Evaporación del fluido celular |
| Efecto Tisular | Vaporización por encogimiento | Necrosis degenerativa |
| Resultado del Paciente | Dolor leve, recuperación rápida | Dolor severo, recuperación lenta |
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Better Health |
| Número De Modelo: | El SPK100 |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Sistema avanzado de plasma a baja temperatura diseñado para procedimientos de corte, ablación y coagulación en medicina deportiva y aplicaciones ortopédicas. Operando en un rango de baja temperatura de 40-70°C, proporciona un tratamiento tisular preciso con una penetración térmica superficial, limitando el daño a las estructuras anatómicas sanas cercanas.
Soporta intervenciones artroscópicas comunes, incluyendo el manejo del menisco, el desbridamiento de tejidos blandos y la hemostasis de la cavidad articular. Compatible con sondas de plasma ortopédicas dedicadas, este sistema garantiza un rendimiento intraoperatorio estable, reduce el sangrado, alivia la hinchazón postoperatoria y acelera la rehabilitación del paciente tanto en quirófanos hospitalarios como en centros de artroscopia ambulatoria.
| Frecuencia de Operación | 100KHz |
|---|---|
| Voltaje de Entrada | 220V, 50Hz |
| Potencia Máxima de Salida | ≤350W |
| Ajuste de Grado | 0~9 grados ajustables |
| Característica | Plasma | Radiofrecuencia Ordinaria |
|---|---|---|
| Frecuencia | 100KHz | 500-2500KHz |
| Temperatura del Tejido | 40-70°C | 300-600°C |
| Medio | Solución Salina | Citolinfa |
| Conversión de Energía | Energía eléctrica → energía cinética mecánica | Energía eléctrica → energía térmica |
| Mecanismo | Ruptura de enlaces moleculares | Evaporación del fluido celular |
| Efecto Tisular | Vaporización por encogimiento | Necrosis degenerativa |
| Resultado del Paciente | Dolor leve, recuperación rápida | Dolor severo, recuperación lenta |
![]()
![]()